スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Pixel 11 Pro | Pixel 11 Pro XL | Pixel 11 | OPPO Reno16 5G | Pixel 11 Pro Fold | Pixel 10a | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile Y!mobile |
| メーカー | OPPO | |||||
| 予算 | 予算174,800円 | 予算207,800円 | 予算136,800円 | 予算89,800円 | 予算279,900円 | 予算77,100円 |
| 発売日 | 2026年8月20日 | 2026年8月20日 | 2026年8月20日 | 2026年8月17日 | 2026年8月20日 | 2026年4月14日 |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 6.8 インチ | 6.3 インチ | 6.3 インチ | 8 インチ | 6.3 インチ |
| 解像度 | 1,280 x 2,856 | 1,344 x 2,992 | 1,080 x 2,424 | 1,216 x 2,640 | 2,076 x 2,152 | 1,080 x 2,424 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | OLED | OLED | AMOLED | OLED | pOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3600 nits | 3600 nits | 3000 nits | 1800 nits | 3600 nits | 3000 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Crystal Guard | Corning® Gorilla® Glass™ 7i | |
| 本体サイズ | 71.9mm x 152.7mm x 8.4mm | 76.5mm x 162.7mm x 8.5mm | 72mm x 152.8mm x 8.6mm | 72mm x 151mm x 8.4mm | 150.4mm x 155.2mm x 5mm | 73.7mm x 154.9mm x 10.2mm |
| 重さ | 204 g | 226 g | 197 g | 182 g | 239 g | 184 g |
| プロセッサー | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Google Tensor G6 | Google Tensor G4 |
| OS | Android 17 | Android 17 | Android 17 | Android 16 | Android 17 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.68) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.3", 視野82° | 1/1.3", 視野82° | 1/56", 視野85° | OIS | 1/1.56", 85° | 視野82°, 1/2", OIS |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.7) | 1,300万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 1,050万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 1/2.51", 超広角123° | 1/2.51", 超広角123° | 1/3.1", 超広角120° | 超広角116° | 1/3.4", 127° | 超広角120°, 1/3.1" |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 1,080万画素(f/3.1) | 5,000万画素(f/2.8) | 1,080万画素(f/3.1) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 1/1.95", 光学5倍 | 1/1.95", 光学5倍 | 1/3.2", 光学5倍 | 光学3.5倍, OIS | 1/3.2", 光学5倍 | |
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 4,200万画素(f/2.2) | 4,200万画素(f/2.2) | 1,050万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野103° | 視野103° | 視野95° | 87° | 視野96.1° | |
| 前面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.2) | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | cover: 87° | |||||
| バッテリー | 4,850 mAh | 5,115 mAh | 4,985 mAh | 6,700 mAh | 4,806 mAh | 5,100 mAh |
| 充電 | wired 30W/wireless 25W | wired 45W/wireless 25W | wired 30W/wireless 25W | 80W SUPERVOOCフラッシュチャージ / 55W PPS | wired 30W/wireless 25W | |
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G/16G | 12G | 12G | 16G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T | 256G/512G/1T | 256G/512G | 256G | 256G/512G | 128G/256G |
| ROM詳細 | UFS 3.1 | |||||
| Antutu | 1,898,000 ver11(推定) | 1,898,000 ver11(推定) | 1,898,000 ver11(推定) | 1,279,000 ver11 | 1,898,000 ver11(推定) | 1,421,000 ver11(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX9K | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | dual SIM(nanoSIM + eSIM) |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica |









