スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Pixel 7 Pro | Pixel 7 | Pixel 7a | Pixel Fold | Galaxy S23 Ultra | Pixel 9 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
au Softbank |
au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Y!mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
docomo au |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | SAMSUNG | |||||
| 予算 | 予算124,300円 | 予算82,500円 | 予算62,700円 | 予算253,000円 | 予算197,700円 | 予算128,900円 |
| 発売日 | 2022年10月13日 | 2022年10月13日 | 2023年5月11日 | 7月中旬 | 2023年4月20日 | 2024年8月22日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 6.3 インチ | 6.1 インチ | 7.6 インチ | 6.8 インチ | 6.3 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,120 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 2,208 x 1,840 | 1,440 x 3,088 | 1,080 x 2,424 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | OLED | OLED | OLED | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1500 nits | 1400 nits | 1550 nits | 1750 nits | 2700 nits | |
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 76.6mm x 162.9mm x 8.9mm | 73.2mm x 155.6mm x 8.7mm | 72.9mm x 152mm x 9mm | 158.7mm x 139.7mm x 5.8mm | 78mm x 163mm x 8.9mm | 72mm x 152.8mm x 8.5mm |
| 重さ | 212 g | 197 g | 193.5 g | 283 g | 234 g | 198 g |
| プロセッサー | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 3.36GHz + 2.8GHz + 2GHz | Google Tensor G4 |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.85) | 5,000万画素(f/1.85) | 6,400万画素(f/1.89) | 4,800万画素(f/1.7) | 20,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.68) |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野82° | 視野82° | 視野80° | 視野82° | 1/1.3インチ広角 | 視野82° |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,080万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125.8° | 超広角114° | 超広角120° | 超広角121.1° | 1/2.5インチ超広角 | 超広角123° |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/3.5) | 1,080万画素(f/3.05) | 1,000万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠5倍 | 光学5倍 | 1/3.5インチ 望遠 | |||
| 背面カメラ4 | 1,000万画素(f/4.9) | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | 1/3.5インチ 望遠 | |||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,080万画素(f/2.2) | 1,080万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 950万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,050万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野92.8° | 視野92.8° | 視野95° | 視野84°(前面カメラ) | 1/3.2インチ広角 | 視野95° |
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2) | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | 視野84°(インナーカメラ) | |||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,355 mAh | 4,385 mAh | 4,821 mAh | 5,000 mAh | 4,700 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 12G | 8G | 8G | 12G | 12G | 12G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 256G | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 751,000 ver9(推定) | 751,000 ver9(推定) | 751,000 ver9(推定) | 751,000 ver9(推定) | 1,184,000 ver9 | 1,016,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX7 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









