スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Pixel 7a | Pixel 7 | Pixel 8a | Pixel 7 Pro | Pixel 6a | Pixel Fold | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Y!mobile |
au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank UQ mobile |
au Softbank |
SIMフリー au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | ||||||
| 予算 | 予算62,700円 | 予算82,500円 | 予算72,600円 | 予算124,300円 | 予算43,000円 | 予算253,000円 |
| 発売日 | 2023年5月11日 | 2022年10月13日 | 2024年5月14日 | 2022年10月13日 | 2022年7月28日 | 7月中旬 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 6.3 インチ | 6.1 インチ | 6.7 インチ | 6.14 インチ | 7.6 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,120 | 1,080 x 2,400 | 2,208 x 1,840 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1400 nits | 2000 nits | 1500 nits | 800 nits | 1550 nits | |
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 72.9mm x 152mm x 9mm | 73.2mm x 155.6mm x 8.7mm | 72.7mm x 152.1mm x 8.9mm | 76.6mm x 162.9mm x 8.9mm | 71.8mm x 152.2mm x 8.9mm | 158.7mm x 139.7mm x 5.8mm |
| 重さ | 193.5 g | 197 g | 188 g | 212 g | 178 g | 283 g |
| プロセッサー | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 | Google Tensor G3 | Google Tensor G2 | Google Tensor | Google Tensor G2 |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 14 | Android 13 | Android 12 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.89) | 5,000万画素(f/1.85) | 6,400万画素(f/1.89) | 5,000万画素(f/1.85) | 1,220万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野80° | 視野82° | 視野80° | 視野82° | 視野77° | 視野82° |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,080万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | 超広角114° | 超広角120° | 超広角125.8° | 超広角114° | 超広角121.1° |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/3.5) | 1,080万画素(f/3.05) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠5倍 | 光学5倍 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,080万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,080万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 950万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野95° | 視野92.8° | 視野96.5° | 視野92.8° | 視野84° | 視野84°(前面カメラ) |
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2) | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | 視野84°(インナーカメラ) | |||||
| バッテリー | 4,385 mAh | 4,355 mAh | 4,492 mAh | 5,000 mAh | 4,306 mAh | 4,821 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 8G | 12G | 6G | 12G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 751,000 ver9(推定) | 751,000 ver9(推定) | 819,000 ver10 | 751,000 ver9(推定) | 725,000 ver9 | 751,000 ver9(推定) |
| 防水 | IPX7 | IPX8 | IPX7 | IPX8 | IPX7 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









