スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI Mate XT | iPad(第9世代) 2021 | iPad(第8世代) 2020 | iPad(第7世代) | Galaxy Z TriFold | Galaxy Tab Active5 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
|
| メーカー | HUAWEI | Apple | Apple | Apple | SAMSUNG | SAMSUNG |
| 予算 | 予算49,800円 | 予算38,300円 | 予算38,300円 | 予算110,000円 | ||
| 発売日 | 日本国内未発売 | 2021年9月24日 | 2020年9月18日 | 2019年9月30日 | 日本国内未発売 | 2025年5月26日 |
| 画面サイズ | 10.2 インチ | 10.2 インチ | 10.2 インチ | 10.2 インチ | 10 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 3,184 x 2,232 | 1,620 x 2,160 | 1,620 x 2,160 | 1,620 x 2,160 | 2,160 x 1,584 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | Retina LCD | Retina LCD | Retina LCD | Dynamic AMOLED 2X | TFT |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 1600 nits | 600 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus®+ | |||||
| 本体サイズ | 219mm x 156.7mm x 3.6mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 214.1mm x 159.2mm x 4.2mm | 170.2mm x 242.9mm x 10.2mm |
| 重さ | 306 g | 487 g | 490 g | 483 g | 309 g | 680 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 9010 | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A10 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| OS | Android 14.2 | iPadOS 15 | iPadOS 14 | iPadOS 12 | Android 16 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.4) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | 20,000万画素(f/1.7) | 1,200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | f/1.4 - 4.0, OIS | |||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 120° | ||||
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/3.4) | 1,000万画素(f/2.4) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠5.5倍 | 望遠(光学3倍) | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.2) | 120万画素(f/2.4) | 120万画素(f/2.4) | 120万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | フロント | 超広角122° | フロント | |||
| 前面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.2) | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | カバー | |||||
| バッテリー | 5,600 mAh | 5,600 mAh | 10,100 mAh | |||
| 充電 | 66W, Wireless 50W | |||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 16G | 3G | 16G | 6G | ||
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 1T | 64G | 32G | 32G | 512G/1T | 128G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 813,000 ver10 | 612,000 ver9 | 410,000 ver8(推定) | 204,000 ver7(推定) | 2,425,000 ver10(推定) | 756,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | - | - | - | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | - | - | - | - | IP4X | IP6X |
| SIM | dual SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | 2 nano SIM / eSIM | |
| 決済機能 | NFCあり | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCあり | NFCあり |









