スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI MediaPad M3 lite 10 wp | ALLDOCUBE iPlay 70S | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | HUAWEI | ALLDOCUBE |
| 予算 | 予算37,900円 | 予算8,500円 |
| 発売日 | 2017年12月8日 | 2024年12月25日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 10.5 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,280 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | IPS | |
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | 400 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 173mm x 248mm x 7.8mm | 172.08mm x 246.15mm x 8.7mm |
| 重さ | 465 g | 520 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 659 オクタコア A53, (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) | ALLWINNER A733MX-N3X 8コアプロセッサ |
| OS | Android 7.0 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 6,660 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 3G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 32G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 62,000 ver6 | 308,000 ver10 |
| 防水 | IPX7 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし |









