スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI P40 lite | OPPO Reno9 A | Galaxy S23 FE | Galaxy A54 5G | UMIDIGI F2 | Xiaomi 14T | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー Rakuten Mobile Y!mobile |
au UQ mobile |
docomo au UQ mobile |
SIMフリー |
au UQ mobile |
| メーカー | HUAWEI | OPPO | SAMSUNG | SAMSUNG | UMIDIGI | Xiaomi |
| 予算 | 価格未定 | 予算36,400円 | 予算88,000円 | 価格は店頭にて | 予算27,700円 | 予算57,300円 |
| 発売日 | 国内未発売 | 2023年6月22日 | 2024年2月9日 | 2023年5月25日 | 2020年1月2日 | 2024年12月12日 |
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 6.4 インチ | 6.4 インチ | 6.4 インチ | 6.53 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,310 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,220 x 2,712 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | AMOLED | ||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | ||
| 最大輝度 | 600 nits | 1450 nits | 1000 nits | 4000 nits | ||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 76.3mm x 159.2mm x 8.7mm | 74mm x 160mm x 7.8mm | 76.5mm x 158mm x 8.2mm | 77mm x 158mm x 10.3mm | 77.7mm x 162.6mm x 8.7mm | 75.1mm x 160.5mm x 7.8mm |
| 重さ | 183 g | 183 g | 209 g | 201 g | 215 g | 195 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 810 オクタコア(2 x 2,27 GHz + 6 x 1,88 GHz) | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.99GHz, 2.4GHz, 1.7GHz | Samsung Exynos 1380 2.4GHz x 4 + 2.0GHz x 4 | MediaTek Helio P70 4xCortex-A73, 2.1GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz | MediaTek Dimensity 8300-Ultra 3.35GHz/1 + 3.2GHz/3 + 2.2GHz/4 |
| OS | Android 10.0 | Android 13 | Android 14 | Android 13 | Android 10 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.79) | 5,000万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | Sony IMX906, OIS, 23mm | ||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | 超広角120° | 超広角 | 超広角 | 広角120° | 超広角120°, 15mm |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.4) | 500万画素 | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ4cm | マクロ | 光学3倍 | マクロ | 深度 | 光学2倍, 50mm |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 500万画素 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | マクロ2cm | ||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 80.8° | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 4,200 mAh | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 5,000 mAh | 5,150 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | |||||
| RAM(GB) | 6G | 8G | 8G | 6G | 6G | 12G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 256G | 128G | 128G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 235,000 ver8(推定) | 390,000 ver9 | 1,238,000 ver10 | 495,000 ver9 | 195,000 ver8 | 1,307,000 ver10 |
| 防水 | - | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM+eSIM) | nanoSIM/eSIM | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | dual SIM(nano SIM + eSIM) | ||
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica |









