スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPad Pro 9.7インチ | iPad(第1世代) | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
Softbank |
| メーカー | Apple | Apple |
| 予算 | 予算67,800円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2016年3月31日 | 2010年4月3日 |
| 画面サイズ | 9.7 インチ | 9.7 インチ |
| 解像度 | 1,536 x 2,048 | 768 x 1,024 |
| ディスプレイ詳細 | Retina LCD | LCD |
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | |
| 最大輝度 | 500 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 169.5mm x 240mm x 6.1mm | 189.7mm x 242.8mm x 13.4mm |
| 重さ | 437 g | 680 g |
| プロセッサー | Apple A9X | Apple A4 |
| OS | iOS 11 | iOS 3.2 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 7,306 mAh | 6,600 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 10 時間 |
| RAM(GB) | 2G | 0.256G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 32G | 16G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 174,000 ver6 | |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | nanoSIM | microSIM |
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









