スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 15 | REDMAGIC 8 PRO | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
| メーカー | Apple | ZTE |
| 予算 | 予算109,400円 | 予算107,800円 |
| 発売日 | 2023年9月22日 | 2023年2月22日 |
| 画面サイズ | 6.12 インチ | 6.8 インチ |
| 解像度 | 1,179 x 2,556 | 1,116 x 2,480 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2000 nits | 1300 nits |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 71.6mm x 147.6mm x 7.8mm | 76.35mm x 163.98mm x 9.47mm |
| 重さ | 171 g | 228 g |
| プロセッサー | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| OS | iOS 17 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.79) |
| 背面カメラ1 詳細 | 12MPの2倍望遠も可能 | wide angle |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | macro | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.9) | 1,600万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,349 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | |
| RAM(GB) | 12G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 1,488,000 ver10 | 1,304,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | 2 nanoSIM |
| 決済機能 | Felica | NFCあり |









