スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 16 | Galaxy S25 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Apple | SAMSUNG |
| 予算 | 予算139,800円 | 予算129,000円 |
| 発売日 | 2024年9月20日 | 2025年2月14日 |
| 画面サイズ | 6.12 インチ | 6.2 インチ |
| 解像度 | 1,179 x 2,556 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2000 nits | 2600 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| 本体サイズ | 71.6mm x 147.6mm x 7.8mm | 70.5mm x 146.9mm x 7.2mm |
| 重さ | 170 g | 162 g |
| プロセッサー | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| OS | iOS 18 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 12MPの2倍望遠も可能 | 広角 |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍 | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,561 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 22 時間 | 29 時間 |
| RAM(GB) | 8G | 12G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 256G/512G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 1,538,000 ver10 | 2,239,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | |
| 決済機能 | Felica | Felica |









