スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 16 Pro | Xperia 1 VII | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Apple | Sony Mobile Communications |
| 予算 | 予算204,800円 | 予算204,500円 |
| 発売日 | 2024年9月20日 | 2025年6月5日 |
| 画面サイズ | 6.27 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,206 x 2,622 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2000 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 71.5mm x 149.6mm x 8.25mm | 74mm x 162mm x 8.2mm |
| 重さ | 199 g | 197 g |
| プロセッサー | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| OS | iOS 18 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.78) | 4,800万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 12MPの2倍望遠も可能 | 広角24mm, 1/1.35" |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角16mm, 1/1.56" |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2.8) | 1,200万画素(f/2.3) |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学5倍 | 望遠 85mm(f/2.3) - 170mm(f/3.5) |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,582 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 23 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 12G/16G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 256G/512G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 1,735,000 ver10 | 2,395,000 ver10(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) |
| 決済機能 | Felica | Felica |









