スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 17 | motorola razr 50 ULTRA | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー Softbank |
| メーカー | Apple | Motorola |
| 予算 | 予算179,600円 | 予算178,000円 |
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2024年12月6日 |
| 画面サイズ | 6.27 インチ | 6.9 インチ |
| 解像度 | 1,206 x 2,622 | 1,080 x 2,640 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | pOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 165 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3000 nits |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 71.5mm x 149.6mm x 7.95mm | 73.99mm x 171.42mm x 7.09mm |
| 重さ | 177 g | 189 g |
| プロセッサー | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| OS | iOS 26 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 12MPの2倍望遠も可能 | OIS |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 光学2倍 |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,800万画素(f/1.9) | 3,200万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,692 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | wired 40W | |
| 連続動画再生時間 | 30 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 12G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G/512G | 512G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 2,195,000 ver10 | 1,498,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | dual eSIM | nanoSIM(1slot)/eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica |









