スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 17 | Zenfone 12 Ultra | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
| メーカー | Apple | ASUS |
| 予算 | 予算131,100円 | 予算130,500円 |
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2025年5月30日 |
| 画面サイズ | 6.27 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,206 x 2,622 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | SAMSUNG E6 Flexible AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 2500 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| 本体サイズ | 71.5mm x 149.6mm x 7.95mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm |
| 重さ | 177 g | 220 g |
| プロセッサー | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite 4.3GHz, 64-bit, Octa-core |
| OS | iOS 26 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 12MPの2倍望遠も可能 | Sony Lytia 700, 1/1.56" ,OIS, 23.8mm |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角120°, 12.7mm |
| 背面カメラ3 | 3,200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍, OIS, 65.3mm | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,800万画素(f/1.9) | 3,200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 22mm | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,692 mAh | 5,500 mAh |
| 充電 | wired 40W | 65W HyperCharge |
| 連続動画再生時間 | 30 時間 | 21.1 時間 |
| RAM(GB) | 8G | 12G/16G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 2,195,000 ver10 | 2,712,000 ver10(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | dual eSIM | 2 nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica |









