スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 17e | iPhone 16e | iPhone 17 | iPhone 14 | iPhone 16 | Pixel 10a | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile Y!mobile |
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | |
| 予算 | 予算100,800円 | 予算99,800円 | 予算131,100円 | 予算53,000円 | 予算114,800円 | 予算70,700円 |
| 発売日 | 2026年3月11日 | 2025年2月28日 | 2025年9月19日 | 2022年9月16日 | 2024年9月20日 | 2026年4月14日 |
| 画面サイズ | 6.06 インチ | 6.06 インチ | 6.27 インチ | 6.06 インチ | 6.12 インチ | 6.3 インチ |
| 解像度 | 1,170 x 2,532 | 1,170 x 2,532 | 1,206 x 2,622 | 1,170 x 2,532 | 1,179 x 2,556 | 1,080 x 2,424 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | pOLED |
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1200 nits | 1200 nits | 3000 nits | 1200 nits | 2000 nits | 3000 nits |
| ガラス | Ceramic Shield 2 | Corning® Gorilla® Glass™ 7i | ||||
| 本体サイズ | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 71.5mm x 149.6mm x 7.95mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 71.6mm x 147.6mm x 7.8mm | 73.7mm x 154.9mm x 10.2mm |
| 重さ | 169 g | 167 g | 177 g | 172 g | 170 g | 184 g |
| プロセッサー | Apple A19 6 CPU + 4 GPU + 16 Neural Engine | Apple A18 | Apple A19 | Apple A15 Bionic | Apple A18 | Google Tensor G4 |
| OS | iOS 26 | iOS 18 | iOS 26 | iOS 16 | iOS 18 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.6) | 4,800万画素(f/1.6) | 4,800万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.5) | 4,800万画素(f/1.6) | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 12MPの2倍望遠も可能 | 12MPの2倍望遠も可能 | 12MPの2倍望遠も可能 | 12MPの2倍望遠も可能 | 視野82°, 1/2", OIS | |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 120°超広角 | 120°超広角 | 超広角120°, 1/3.1" | ||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,300万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野96.1° | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 4,005 mAh | 3,692 mAh | 3,561 mAh | 5,100 mAh | ||
| 充電 | wired 40W | |||||
| 連続動画再生時間 | 26 時間 | 26 時間 | 30 時間 | 20 時間 | 22 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 8G | 8G | 8G | ||
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 128G/256G/512G | 256G/512G | 128G | 128G | 128G/256G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 2,032,000 ver10(推定) | 1,383,000 ver10 | 2,195,000 ver10 | 816,000 ver9 | 1,538,000 ver10 | 1,421,000 ver11(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









