スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 17e | Galaxy S22 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
docomo au |
| メーカー | Apple | SAMSUNG |
| 予算 | 予算99,800円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2026年3月11日 | 2022年4月21日 |
| 画面サイズ | 6.06 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | |
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | |
| 最大輝度 | 1200 nits | |
| ガラス | Ceramic Shield 2 | |
| 本体サイズ | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 71mm x 146mm x 7.6mm |
| 重さ | 169 g | 168 g |
| プロセッサー | Apple A19 6 CPU + 4 GPU + 16 Neural Engine | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz+1.7GHz octa core |
| OS | iOS 26 | Android 12 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 12MPの2倍望遠も可能 | 1/1.5インチ広角 |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 1/2.5インチ超広角 | |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 1/3.9インチ 望遠 | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.9) | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.2インチ広角 | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,700 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 26 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 2,032,000 ver10(推定) | 895,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | dual eSIM | |
| 決済機能 | Felica |









