スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 18 Pro | iPhone 16 Pro | Galaxy S21 5G | Moto X4 | Galaxy S26 | iPhone 18 Pro Max | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
docomo au |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Apple | Apple | SAMSUNG | Motorola | SAMSUNG | Apple |
| 予算 | 予算219,800円 | 予算204,800円 | 価格は店頭にて | 予算32,800円 | 予算136,400円 | 予算239,800円 |
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2024年9月20日 | 2021年4月22日 | 2017年10月27日 | 2026年3月12日 | 2026年9月18日 |
| 画面サイズ | 6.27 インチ | 6.27 インチ | 6.2 インチ | 5.2 インチ | 6.3 インチ | 6.86 インチ |
| 解像度 | 1,206 x 2,622 | 1,206 x 2,622 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 3,120 | 1,320 x 2,868 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED | ||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | ||
| 最大輝度 | 3000 nits | 2000 nits | 2600 nits | 3000 nits | ||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |||||
| 本体サイズ | 71.9mm x 150mm x 8.75mm | 71.5mm x 149.6mm x 8.25mm | 71.2mm x 151.7mm x 7.9mm | 73.4mm x 148.4mm x 7.99mm | 71.7mm x 149.6mm x 7.2mm | 78mm x 163.4mm x 8.75mm |
| 重さ | 211 g | 199 g | 171 g | 163 g | 167 g | 249 g |
| プロセッサー | Apple A20 Pro | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 2.8GHz×1+2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz オクタコアCPU、Adreno 508 GPU 650MHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Apple A20 Pro |
| OS | iOS 27 | iOS 18 | Android 11 | Android 7.1.1 | Android 16 | iOS 27 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.48) | 4,800万画素(f/1.78) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.48) |
| 背面カメラ1 詳細 | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | 12MPの2倍望遠も可能 | 1/1.7インチ広角 | 広角 | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 120°超広角 | 1/2.5インチ超広角 | 超広角 | 120°超広角 | |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 1,200万画素(f/2.8) | 6,400万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.4) | 4,800万画素(f/2.8) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学5倍 | 1/1.7インチ 望遠 | 光学3倍 望遠 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | |
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,800万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,800万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.2インチ広角 | 広角 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 3,582 mAh | 4,000 mAh | 3,000 mAh | 4,300 mAh | ||
| 充電 | wired 60W/wireless 35W | wired 60W/wireless 35W | ||||
| 連続動画再生時間 | 33 時間 | 23 時間 | 31 時間 | 40 時間 | ||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 4G | 12G | ||
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T/2T | 128G | 256G | 64G | 256G/512G | 256G/512G/1T/2T |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 3,323,000 ver11 | 1,735,000 ver10 | 725,000 ver8(推定) | 71,000 ver6 | 3,702,000 ver11(推定) | 3,346,000 ver11 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | SIM 1 + eSIM / eSIM + eSIM | dual eSIM | ||
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica |









