スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo | iPhone 17 Pro | iPhone 17 | Galaxy S26 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | SAMSUNG |
| 予算 | 予算219,800円 | 予算239,800円 | 予算364,800円 | 予算194,800円 | 予算159,800円 | 予算137,100円 |
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2026年9月18日 | 2026年10月23日 | 2025年9月19日 | 2025年9月19日 | 2026年3月12日 |
| 画面サイズ | 6.27 インチ | 6.86 インチ | 7.6 インチ | 6.27 インチ | 6.27 インチ | 6.3 インチ |
| 解像度 | 1,206 x 2,622 | 1,320 x 2,868 | 2,670 x 1,878 | 1,206 x 2,622 | 1,206 x 2,622 | 1,440 x 3,120 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 2600 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |||||
| 本体サイズ | 71.9mm x 150mm x 8.75mm | 78mm x 163.4mm x 8.75mm | 164.6mm x 117.8mm x 5.2mm | 71.9mm x 150mm x 8.75mm | 71.5mm x 149.6mm x 7.95mm | 71.7mm x 149.6mm x 7.2mm |
| 重さ | 211 g | 249 g | 254 g | 206 g | 177 g | 167 g |
| プロセッサー | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | Apple A19 Pro | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| OS | iOS 27 | iOS 27 | iOS 27 | iOS 26 | iOS 26 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.48) | 4,800万画素(f/1.48) | 4,800万画素(f/1.6) | 4,800万画素(f/1.78) | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | 12MPの2倍望遠も可能 | 12MPの2倍望遠も可能 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 120°超広角 | 120° | 120°超広角 | 120°超広角 | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 1,000万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学3倍 望遠 | ||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,800万画素(f/1.9) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | |||||
| 前面カメラ2 | 1,200万画素(f/1.8) | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | cover: under display | |||||
| バッテリー | 4,252 mAh | 3,692 mAh | 4,300 mAh | |||
| 充電 | wired 60W/wireless 35W | wired 60W/wireless 35W | wired 60W/wireless 35W | wired 40W | wired 40W | |
| 連続動画再生時間 | 33 時間 | 40 時間 | 31 時間 | 33 時間 | 30 時間 | 31 時間 |
| RAM(GB) | 12G | 8G | 12G | |||
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T | 256G/512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 3,323,000 ver11 | 3,346,000 ver11 | 3,213,000 ver11(推定) | 2,283,000 ver10 | 2,195,000 ver10 | 3,702,000 ver11(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual eSIM | dual eSIM | dual eSIM | dual eSIM | dual eSIM | SIM 1 + eSIM / eSIM + eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









