スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 18 Pro | iPhone Duo | iPhone 18 Pro Max | Galaxy Z Fold8 | iPhone 17 Pro | iPhone 17e | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | Apple | Apple | Apple | SAMSUNG | Apple | Apple |
| 予算 | 予算219,800円 | 予算364,800円 | 予算219,800円 | 予算269,900円 | 予算194,800円 | 予算108,900円 |
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2026年10月23日 | 2026年9月18日 | 2026年8月7日 | 2025年9月19日 | 2026年3月11日 |
| 画面サイズ | 6.27 インチ | 7.6 インチ | 6.86 インチ | 7.6 インチ | 6.27 インチ | 6.06 インチ |
| 解像度 | 1,206 x 2,622 | 2,670 x 1,878 | 1,206 x 2,622 | 2,448 x 1,848 | 1,206 x 2,622 | 1,170 x 2,532 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | OLED | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 1200 nits |
| ガラス | Ceramic Shield 2 | |||||
| 本体サイズ | 71.9mm x 150mm x 8.75mm | 164.6mm x 117.8mm x 5.2mm | 78mm x 163.4mm x 8.75mm | 161.4mm x 123.9mm x 4.5mm | 71.9mm x 150mm x 8.75mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm |
| 重さ | 211 g | 254 g | 249 g | 201 g | 206 g | 169 g |
| プロセッサー | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Apple A19 Pro | Apple A19 6 CPU + 4 GPU + 16 Neural Engine |
| OS | iOS 27 | iOS 27 | iOS 27 | Android 17 | iOS 26 | iOS 26 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.48) | 4,800万画素(f/1.6) | 4,800万画素(f/1.48) | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.78) | 4,800万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | 12MPの2倍望遠も可能 | 12MPの2倍望遠も可能 | ||
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 120° | 120°超広角 | 超広角 | 120°超広角 | |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | |||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,800万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | フロント | |||||
| 前面カメラ2 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,000万画素(f/2.2) | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | cover: under display | カバー | ||||
| バッテリー | 4,800 mAh | 4,252 mAh | ||||
| 充電 | wired 60W/wireless 35W | wired 60W/wireless 35W | wired 60W/wireless 35W | wired 40W | ||
| 連続動画再生時間 | 33 時間 | 31 時間 | 40 時間 | 26 時間 | 33 時間 | 26 時間 |
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G | ||||
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T | 256G/512G/1T | 256G/512G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 3,013,000 ver11(推定) | 3,989,000 ver11(推定) | 2,283,000 ver10 | 2,032,000 ver10(推定) | ||
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP4X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual eSIM | dual eSIM | dual eSIM | nano SIM / eSIM | dual eSIM | dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









