スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 18 Pro Max | ROG Phone 9 Pro Edition | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
| メーカー | Apple | ASUS |
| 予算 | 予算219,800円 | 予算239,800円 |
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2025年3月28日 |
| 画面サイズ | 6.86 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,206 x 2,622 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 185 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 2500 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 | |
| 本体サイズ | 78mm x 163.4mm x 8.75mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm |
| 重さ | 249 g | 227 g |
| プロセッサー | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU |
| OS | iOS 27 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.48) | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | Sony Lytia 700 1/1.56インチ |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 3,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 望遠光学3倍 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,800万画素(f/1.9) | 3,200万画素(f/2.05) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,800 mAh | |
| 充電 | wired 60W/wireless 35W | |
| 連続動画再生時間 | 40 時間 | 22.1 時間 |
| RAM(GB) | 24G | |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 256G/512G/1T/2T | 1T |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |
| Antutu | 3,013,000 ver11(推定) | 2,895,000 ver10(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | dual eSIM | nanoSIM x 2/eSIM x 1 |
| 決済機能 | Felica | Felica |









