スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 18 Pro Max | UMIDIGI F2 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
| メーカー | Apple | UMIDIGI |
| 予算 | 予算219,800円 | 予算27,700円 |
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2020年1月2日 |
| 画面サイズ | 6.86 インチ | 6.53 インチ |
| 解像度 | 1,206 x 2,622 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 3000 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 78mm x 163.4mm x 8.75mm | 77.7mm x 162.6mm x 8.7mm |
| 重さ | 249 g | 215 g |
| プロセッサー | Apple A20 Pro | MediaTek Helio P70 4xCortex-A73, 2.1GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz |
| OS | iOS 27 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.48) | 4,800万画素(f/1.79) |
| 背面カメラ1 詳細 | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 広角120° |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 500万画素 |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 深度 |
| 背面カメラ4 | 500万画素 | |
| 背面カメラ4 詳細 | マクロ2cm | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,800万画素(f/1.9) | 3,200万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,150 mAh | |
| 充電 | wired 60W/wireless 35W | |
| 連続動画再生時間 | 40 時間 | |
| RAM(GB) | 6G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T/2T | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 3,013,000 ver11(推定) | 195,000 ver8 |
| 防水 | IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | dual eSIM | |
| 決済機能 | Felica |









