スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone Air | motorola razr 40 ULTRA | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
| メーカー | Apple | Motorola |
| 予算 | 予算159,800円 | 予算155,800円 |
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2023年8月25日 |
| 画面サイズ | 6.55 インチ | 6.9 インチ |
| 解像度 | 1,260 x 2,736 | 1,080 x 2,640 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | pOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 165 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 400 nits |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 74.7mm x 156.2mm x 5.64mm | 73.95mm x 170.83mm x 6.99mm |
| 重さ | 165 g | 188 g |
| プロセッサー | Apple A19 Pro 5-core GPU | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2GHz x 1、2.75GHz x 3、2.0GHz x 4 |
| OS | iOS 26 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.5) |
| 背面カメラ1 詳細 | 12MPの2倍望遠も可能 | |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角108°+ マクロ | |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,800万画素(f/1.9) | 3,200万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,149 mAh | 3,800 mAh |
| 充電 | wired 20W | |
| 連続動画再生時間 | 27 時間 | |
| RAM(GB) | 12G | 8G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T | 256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 2,121,000 ver10 | 1,102,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | IPX2 |
| 防塵 | IP6X | IP5X |
| SIM | dual eSIM | nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | Felica | NFCあり |









