スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max | Galaxy Z Fold6 | Galaxy Z Fold3 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au |
docomo au |
| メーカー | Apple | SAMSUNG | Apple | Apple | SAMSUNG | SAMSUNG |
| 予算 | 予算364,800円 | 予算269,900円 | 予算219,800円 | 予算239,800円 | 予算249,800円 | 予算237,600円 |
| 発売日 | 2026年10月23日 | 2026年8月7日 | 2026年9月18日 | 2026年9月18日 | 2024年7月31日 | 2021年10月6日 |
| 画面サイズ | 7.6 インチ | 7.6 インチ | 6.27 インチ | 6.86 インチ | 7.6 インチ | 7.6 インチ |
| 解像度 | 2,670 x 1,878 | 2,448 x 1,848 | 1,206 x 2,622 | 1,320 x 2,868 | 1,856 x 2,160 | 1,768 x 2,280 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 2600 nits | |
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 164.6mm x 117.8mm x 5.2mm | 161.4mm x 123.9mm x 4.5mm | 71.9mm x 150mm x 8.75mm | 78mm x 163.4mm x 8.75mm | 132.6mm x 153.5mm x 5.6mm | 128mm x 158mm x 9mm |
| 重さ | 254 g | 201 g | 211 g | 249 g | 239 g | 272 g |
| プロセッサー | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy 3.39GHz + 3.1GHz + 2.9GHz + 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 888 octa core 2.8GHz+1.8GHz |
| OS | iOS 27 | Android 17 | iOS 27 | iOS 27 | Android 14 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.48) | 4,800万画素(f/1.48) | 5,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | ||||
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120° | 超広角 | 120°超広角 | 120°超広角 | 超広角 | 超広角123° |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 望遠(光学3倍) | 望遠(光学2倍) | ||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | フロント | カバーカメラ | ||||
| 前面カメラ2 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,000万画素(f/2.2) | 400万画素(f/1.8) | 400万画素(f/1.8) | ||
| 前面カメラ2 詳細 | cover: under display | カバー | ディスプレイ内 | ディスプレイ内 | ||
| バッテリー | 4,800 mAh | 4,400 mAh | 4,400 mAh | |||
| 充電 | wired 60W/wireless 35W | wired 60W/wireless 35W | wired 60W/wireless 35W | |||
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | 26 時間 | 33 時間 | 40 時間 | 23 時間 | |
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G | 12G | |||
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T/2T | 256G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 3,213,000 ver11(推定) | 3,989,000 ver11(推定) | 3,323,000 ver11 | 3,346,000 ver11 | 1,603,000 ver10 | 659,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP4X | IP6X | IP6X | IP4X | - |
| SIM | dual eSIM | nano SIM / eSIM | dual eSIM | dual eSIM | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









