スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Lenovo Tab M8(FHD) | Lenovo Tab M8(3rd Gen) | LAVIE Tab E TE708/KAS | Lenovo Tab M10 FHD Plus | OPPO Pad Air | aiwa JA2-TBA0801 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア | ||||||
| メーカー | Lenovo | Lenovo | NEC | Lenovo | OPPO | JENESIS(aiwa) |
| 予算 | 予算25,700円 | 価格は店頭にて | 予算39,800円 | 予算30,200円 | 予算27,000円 | 予算16,800円 |
| 発売日 | 2020年6月23日 | 2021年7月28日 | 2020年1月23日 | 2020年6月23日 | 2022年9月30日 | 2022年9月7日 |
| 画面サイズ | 8 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 10.3 インチ | 10.3 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 2,000 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | |||||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | |||||
| 最大輝度 | 360 nits | |||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 122.6mm x 198.2mm x 8.15mm | 121.8mm x 199.1mm x 8.15mm | 122.6mm x 198.2mm x 8.2mm | 153.3mm x 244.2mm x 8.15mm | 154.8mm x 245.1mm x 6.9mm | 124mm x 208mm x 8.8mm |
| 重さ | 305 g | 305 g | 305 g | 460 g | 440 g | 334 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio P22T 2.3GHz | MediaTek Helio P22T 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.8 GHz | MediaTek Helio P22T 2.3GHz(8コア) | MediaTek Helio P22T 2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア | Qualcomm Snapdragon 680 octa core | MediaTek MT8168 QuadCore |
| OS | Android 9.0 | Android 11 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 12 | |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 7,100 mAh | 4,400 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 13 時間 | 12 時間 | ||||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 4G | 4G | 4G | 2G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 32G | 64G | 64G | 64G | 32G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 95,000 ver8(推定) | 95,000 ver8(推定) | 95,000 ver8(推定) | 245,000 ver9 | 95,000 ver8(推定) | |
| 防水 | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||
| 決済機能 | NFCなし |









