スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Lenovo Tab P10 | LAVIE Tab E TE410/JAW | LAVIE Tab E TE710/KAW | アイリスオーヤマ LUCA 10インチ TM103M4V1 | plimpton PlimPad P8 Pro | Lenovo Tab4 10 Plus | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア | ||||||
| メーカー | Lenovo | NEC | NEC | IRIS OHYAMA | plimpton | Lenovo |
| 予算 | 予算30,000円 | 予算24,000円 | 予算12,000円 | 予算30,300円 | 予算12,000円 | 予算67,800円 |
| 発売日 | 2018年9月26日 | 2018年11月28日 | 2020年1月23日 | 2024年3月25日 | 2024年8月6日 | 2018年4月10日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||
| 最大輝度 | ||||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 167mm x 242mm x 7mm | 168mm x 242mm x 8.1mm | 167mm x 242.1mm x 8.1mm | 166.5mm x 243mm x 8.7mm | 160mm x 244mm x 8mm | 173mm x 247mm x 7mm |
| 重さ | 440 g | 480 g | 520 g | 585 g | 586 g | 475 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 450 オクタコア1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) | MediaTek Helio G99 8 core | ALLWINNER A523 | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz |
| OS | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 9.0 | Android 13 | Android 14 | Android 7.1 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 200万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 7,000 mAh | 4,850 mAh | 7,000 mAh | 7,100 mAh | 6,000 mAh | 7,000 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 8 時間 | |||||
| RAM(GB) | 4G | 2G | 4G | 4G | 4G | 3G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 16G | 64G | 128G | 128G | 16G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 70,000 ver7(推定) | 72,000 ver7(推定) | 72,000 ver7(推定) | 399,000 ver10 | 169,000 ver10 | 77,000 ver7 |
| 防水 | - | - | IPX3 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | IP5X | - | - | - |
| SIM | ||||||
| 決済機能 |









