スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Lenovo Tab P12 | ALLDOCUBE Ultra Pad | TECLAST T65 Max | moto g64 5G | Xiaomi Pad 7 | らくらくスマートフォン F-42A | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
docomo |
|||
| メーカー | Lenovo | ALLDOCUBE | TECLAST | Motorola | Xiaomi | FCNT |
| 予算 | 予算38,600円 | 予算55,000円 | 予算33,500円 | 予算34,700円 | 予算55,000円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2023年8月1日 | 2025年9月10日 | 2024年4月13日 | 2024年6月28日 | 2025年3月13日 | 2020年9月23日 |
| 画面サイズ | 12.7 インチ | 12.95 インチ | 12.95 インチ | 6.5 インチ | 11.2 インチ | 4.7 インチ |
| 解像度 | 1,840 x 2,944 | 1,840 x 2,880 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,400 | 2,136 x 3,200 | 720 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | ||||
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | |||
| 最大輝度 | 700 nits | 800 nits | ||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 190.8mm x 293.4mm x 6.9mm | 191.08mm x 291.61mm x 7.6mm | 199mm x 305mm x 8.2mm | 73.82mm x 161.56mm x 7.99mm | 173.4mm x 251.2mm x 6.18mm | 70mm x 143mm x 9.6mm |
| 重さ | 615 g | 711 g | 710 g | 177 g | 500 g | 143 g |
| プロセッサー | Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | MediaTek Helio G99 8 core | MediaTek Dimensity 7025 オクタコア (2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6) | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 450 |
| OS | Android 13 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,310万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS | 1/3.06" | ||||
| 背面カメラ2 | 10万画素 | 200万画素 | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | マクロ | |||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 10,200 mAh | 15,000 mAh | 10,000 mAh | 5,000 mAh | 8,850 mAh | 2,110 mAh |
| 充電 | 33W PD Charging | 45W, QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 | ||||
| 連続動画再生時間 | 14 時間 | 20.4 時間 | ||||
| RAM(GB) | 8G | 12G | 20G | 8G | 8G | 3G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 256G | 128G | 128G/256G | 32G |
| ROM詳細 | UFS 3.1 | |||||
| Antutu | 499,000 ver10 | 1,339,000 ver10 | 396,000 ver10 | 485,000 ver10 | 1,389,000 ver10 | 72,000 ver7(推定) |
| 防水 | - | - | - | IPX2 | - | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | - | - | IP5X | - | IP6X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | |||||
| 決済機能 | Felica | NFCなし |









