スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| moto g06 | moto g05 | Galaxy S26 Ultra | moto g66j 5G | OPPO A5 5G | nubia Flip 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー au Rakuten Mobile UQ mobile Y!mobile |
Y!mobile |
| メーカー | Motorola | Motorola | SAMSUNG | Motorola | OPPO | ZTE |
| 予算 | 予算21,400円 | 予算25,000円 | 予算183,500円 | 予算31,200円 | 予算29,300円 | 予算64,100円 |
| 発売日 | 2026年3月19日 | 2025年3月14日 | 2026年3月12日 | 2025年7月10日 | 2025年12月4日 | 2025年1月23日 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 6.7 インチ | 6.9 インチ | 6.7 インチ | 6.7 インチ | 6.9 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,640 | 720 x 1,612 | 1,440 x 3,120 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,604 | 1,188 x 2,790 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | Dynamic AMOLED 2X | LCD | LCD | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 600 nits | 1000 nits | 2600 nits | 1000 nits | 1000 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning® Gorilla® Armor 2/Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass 7i | ||
| 本体サイズ | 77.5mm x 171.35mm x 8.31mm | 75.98mm x 165.67mm x 8.17mm | 78.1mm x 163.6mm x 7.9mm | 76.26mm x 165.75mm x 8.5mm | 76mm x 166mm x 8mm | 76mm x 170mm x 7.5mm |
| 重さ | 194 g | 188.8 g | 214 g | 200 g | 194 g | 191 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G81 Extreme 2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6 | MediaTek Helio G81 Extreme 2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | MediaTek Dimensity 7060 2.6GHz x 2 + 2.0GHz x 6 | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz×2+2.0GHz×6 | MediaTek Dimensity 7300X octa core 2.5GHz+2.0GHz |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 20,000万画素(f/1.4) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | Sony LYTIA 600 | ||||
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/1.9) | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2) | 200万画素 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | 深度 | |||
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍 望遠 | |||||
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/2.9) | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学5倍 望遠 | |||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 3,200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,200 mAh | 5,200 mAh | 5,000 mAh | 5,200 mAh | 6,000 mAh | 4,300 mAh |
| 充電 | 10W | 18W TurboPower | 30W TurboPower charge | 45W SUPERVOOC / 33W PPS | ||
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | |||||
| RAM(GB) | 4G | 8G | 12G/16G | 8G | 4G | 6G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 256G/512G/1T | 128G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | |||||
| Antutu | 253,000 ver10(推定) | 253,000 ver10(推定) | 3,702,000 ver11(推定) | 498,000 ver10(推定) | 399,000 ver10(推定) | 679,000 ver10 |
| 防水 | IPX4 | IPX2 | IPX5/IPX8 | IPX9 | IPX5 | IPX2 |
| 防塵 | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X | IP6X | IP4X |
| SIM | DSDV 2 nanoSIM | DSDV 2 nanoSIM | SIM 1 + eSIM / eSIM + eSIM | nanoSIM/eSIM (1 nanoSIM+SD slot) | SIM1(nanoSIM/eSIM)+SIM2(nanoSIM)/microSD | nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica | Felica | Felica |









