スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| moto g37 | moto g37j | arrows We3 | OPPO A5 5G | Nothing Phone (4b) | moto g30 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo Softbank |
SIMフリー Rakuten Mobile |
docomo au |
SIMフリー au Rakuten Mobile UQ mobile Y!mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Motorola | Motorola | FCNT | OPPO | Nothing | Motorola |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算35,300円 | 予算22,000円 | 予算29,300円 | 予算25,800円 | |
| 発売日 | 2026年7月31日 | 2026年7月31日 | 2026年6月25日 | 2025年12月4日 | 日本国内未発売 | 2021年3月26日 |
| 画面サイズ | 6.72 インチ | 6.72 インチ | 6.14 インチ | 6.7 インチ | 6.77 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 900 x 1,984 | 720 x 1,604 | 1,080 x 2,344 | 720 x 1,600 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | TFT | LCD | Super AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 1050 nits | 1050 nits | 1000 nits | 1000 nits | 2000 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass 7i | Dragontrail Pro | |||
| 本体サイズ | 76.5mm x 166.23mm x 7.85mm | 76.5mm x 166.23mm x 7.85mm | 73mm x 156mm x 9mm | 76mm x 166mm x 8mm | 78.2mm x 164.4mm x 8.6mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.14mm |
| 重さ | 194 g | 194 g | 189 g | 194 g | 210 g | 200 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz x 2+ 2.0GHz x 6 | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz x 2+ 2.0GHz x 6 | MediaTek Dimensity 6300 octa core 2.4GHz+2.0GHz | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz×2+2.0GHz×6 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz オクタコア |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 16 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 6,400万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | LYTIA 600, 1/1.9" | 1/2.76”, OIS | ||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角, 120° | 超広角, 120° | 超広角 120°, 1/4" | 超広角118° | ||
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | |||||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | |||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.4) | 1,300万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4.0" | 1/3", 81.8° | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,200 mAh | 5,200 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 5,200 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 20W TurboPower charge | 20W TurboPower charge | 45W SUPERVOOC / 33W PPS | 33W, reverse 7.5W | ||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 8G | 4G | 4G | 4G | 8G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR4X | ||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 128G | 128G/256G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | UFS2.2 | ||||
| Antutu | 511,000 ver11 | 511,000 ver11 | 528,000 ver11 | 399,000 ver10(推定) | 898,000 ver11(推定) | 175,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX4 | IPX4 | IPX5/IPX8 | IPX5 | IPX4 | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM / eSIM | SIM1(nanoSIM/eSIM)+SIM2(nanoSIM)/microSD | 2 nanoSIM(eSIM) | |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり |









