スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| moto g37 | moto g37j | Galaxy M23 5G | Nothing Phone (4b) | Galaxy Z Flip8 | realme C75 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo Softbank |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
| メーカー | Motorola | Motorola | SAMSUNG | Nothing | SAMSUNG | realme |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算35,300円 | 予算53,000円 | 予算192,700円 | ||
| 発売日 | 2026年7月31日 | 2026年7月31日 | 2022年4月21日 | 日本国内未発売 | 2026年8月7日 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.72 インチ | 6.72 インチ | 6.6 インチ | 6.77 インチ | 6.9 インチ | 6.72 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,408 | 1,080 x 2,344 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | LCD | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | |
| 最大輝度 | 1050 nits | 1050 nits | 2000 nits | 2600 nits | ||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass 7i | Dragontrail Pro | |||
| 本体サイズ | 76.5mm x 166.23mm x 7.85mm | 76.5mm x 166.23mm x 7.85mm | 77mm x 165.5mm x 8.4mm | 78.2mm x 164.4mm x 8.6mm | 75.4mm x 166.9mm x 6.1mm | 76.22mm x 165.69mm x 7.99mm |
| 重さ | 194 g | 194 g | 198 g | 210 g | 180 g | 196 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz x 2+ 2.0GHz x 6 | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz x 2+ 2.0GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 750G | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 4.74GHz, 3.6GHz | MediaTek Helio G92 Max |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 12 | Android 16 | Android 17 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 1/2.76”, OIS | ||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角, 120° | 超広角, 120° | 超広角123° | 超広角 120°, 1/4" | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3", 81.8° | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,200 mAh | 5,200 mAh | 5,000 mAh | 5,200 mAh | 4,300 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | 20W TurboPower charge | 20W TurboPower charge | 33W, reverse 7.5W | |||
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G | 4G | 6G | 8G | 12G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 128G/256G | 256G/512G | 128G/256G |
| ROM詳細 | UFS2.2 | |||||
| Antutu | 511,000 ver11 | 511,000 ver11 | 385,000 ver9(推定) | 898,000 ver11(推定) | 3,989,000 ver11(推定) | 258,000 ver10 |
| 防水 | IPX4 | IPX4 | - | IPX4 | IPX8 | IPX9 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP4X | IP6X |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | 2 nanoSIM(eSIM) | nano SIM / eSIM | nanoSIM+nanoSIM | |
| 決済機能 | Felica | Felica | NFCあり | Felica | NFCなし |









