スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| moto g37j | moto g37 | arrows We3 | AQUOS wish5 | OPPO A5 5G | realme 13 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Rakuten Mobile |
docomo Softbank |
docomo au |
SIMフリー docomo Rakuten Mobile Y!mobile |
SIMフリー au Rakuten Mobile UQ mobile Y!mobile |
SIMフリー |
| メーカー | Motorola | Motorola | FCNT | SHARP | OPPO | realme |
| 予算 | 予算35,300円 | 価格は店頭にて | 予算22,000円 | 予算30,000円 | 予算29,300円 | |
| 発売日 | 2026年7月31日 | 2026年7月31日 | 2026年6月25日 | 2025年6月26日 | 2025年12月4日 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.72 インチ | 6.72 インチ | 6.14 インチ | 6.6 インチ | 6.7 インチ | 6.72 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 900 x 1,984 | 720 x 1,612 | 720 x 1,604 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | TFT | LCD | LCD | LCD |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1050 nits | 1050 nits | 1000 nits | 1000 nits | ||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass 7i | ||||
| 本体サイズ | 76.5mm x 166.23mm x 7.85mm | 76.5mm x 166.23mm x 7.85mm | 73mm x 156mm x 9mm | 76mm x 166mm x 8.8mm | 76mm x 166mm x 8mm | 76.1mm x 165.6mm x 7.79mm |
| 重さ | 194 g | 194 g | 189 g | 187 g | 194 g | 190 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz x 2+ 2.0GHz x 6 | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz x 2+ 2.0GHz x 6 | MediaTek Dimensity 6300 octa core 2.4GHz+2.0GHz | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz x 2+2.0GHzx 6 | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz×2+2.0GHz×6 | MediaTek Dimensity 6300 |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.8) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | LYTIA 600, 1/1.9" | 25mm | OIS, 26mm | |||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2) | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角, 120° | 超広角, 120° | ||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.45) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4.0" | 26mm | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,200 mAh | 5,200 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 20W TurboPower charge | 20W TurboPower charge | 27W | 45W SUPERVOOC / 33W PPS | ||
| 連続動画再生時間 | 23 時間 | |||||
| RAM(GB) | 4G | 8G | 4G | 4G | 4G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR4X | ||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 64G/128G | 128G | 128G/256G |
| ROM詳細 | UFS 2.1 | UFS 2.2 | ||||
| Antutu | 511,000 ver11 | 511,000 ver11 | 528,000 ver11 | 404,000 ver10 | 399,000 ver10(推定) | 455,000 ver10 |
| 防水 | IPX4 | IPX4 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX9 | IPX5 | IPX4 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM / eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | SIM1(nanoSIM/eSIM)+SIM2(nanoSIM)/microSD | nanoSIM+nanoSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCなし |









