スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| motorola edge 60 PRO | ROG Phone 2 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Motorola | ASUS |
| 予算 | 予算58,300円 | 予算54,000円 |
| 発売日 | 2025年7月4日 | 2019年11月22日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 6.59 インチ |
| 解像度 | 1,220 x 2,712 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | pOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 4500 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | |
| 本体サイズ | 74mm x 161mm x 8.3mm | 77.6mm x 170.9mm x 9.4mm |
| 重さ | 184 g | 240 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | Qualcomm Snapdragon 855 Plus オクタコアCPU 2.96GHz |
| OS | Android 15 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.79) |
| 背面カメラ1 詳細 | LYTIA 700C, 1/1.56", OIS | |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°+マクロ | 超広角125° |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍, OIS | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 5,000万画素(f/2) | 2,400万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | 125W TurboPower charge/15W wireless/5W wireless power share/USB Power Delivery 3.0 | |
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 12G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 512G | 512G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |
| Antutu | 1,286,000 ver10 | 502,000 ver8 |
| 防水 | IPX9 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | Dual SIM (1 Nano SIM + eSIM) | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) |
| 決済機能 | Felica | NFCあり |









