スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| motorola edge 60s PRO | iPhone 11 | |
|
|
|
| キャリア |
Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Motorola | Apple |
| 予算 | 予算79,800円 | 予算80,800円 |
| 発売日 | 2025年7月4日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,220 x 2,712 | 828 x 1,792 |
| ディスプレイ詳細 | pOLED | Liquid Retina HD LCD |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 4500 nits | 625 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | |
| 本体サイズ | 74mm x 161mm x 8.3mm | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm |
| 重さ | 184 g | 194 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | Apple A13 Bionic |
| OS | Android 15 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | LYTIA 700C, 1/1.56", OIS | |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°+マクロ | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍, OIS | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,110 mAh |
| 充電 | 125W TurboPower charge/15W wireless/5W wireless power share/USB Power Delivery 3.0 | |
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | |
| RAM(GB) | 12G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 512G | 64G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |
| Antutu | 1,286,000 ver10 | 519,000 ver8 |
| 防水 | IPX9 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | Dual SIM (1 Nano SIM + eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM) |
| 決済機能 | Felica | Felica |









