スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| motorola edge 60s PRO | Zenfone 7 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
Softbank |
SIMフリー |
| メーカー | Motorola | ASUS |
| 予算 | 予算79,800円 | 予算81,900円 |
| 発売日 | 2025年7月4日 | 2020年10月23日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,220 x 2,712 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | pOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 4500 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | |
| 本体サイズ | 74mm x 161mm x 8.3mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm |
| 重さ | 184 g | 230 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア |
| OS | Android 15 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 6,400万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | LYTIA 700C, 1/1.56", OIS | ソニーIMX686 |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°+マクロ | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2) | 800万画素 |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍, OIS | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 5,000万画素(f/2) | |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 125W TurboPower charge/15W wireless/5W wireless power share/USB Power Delivery 3.0 | |
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 12G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 512G | 256G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |
| Antutu | 1,286,000 ver10 | 630,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX9 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | Dual SIM (1 Nano SIM + eSIM) | |
| 決済機能 | Felica |









