スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| motorola edge 70 fusion | LEITZ PHONE 2 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Rakuten Mobile |
Softbank |
| メーカー | Motorola | SHARP |
| 予算 | 予算79,800円 | 予算225,400円 |
| 発売日 | 2026年10月23日 | 2022年11月18日 |
| 画面サイズ | 6.8 インチ | 6.6 インチ |
| 解像度 | 1,272 x 2,772 | 1,260 x 2,730 |
| ディスプレイ詳細 | Extreme AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | |
| 最大輝度 | 5200 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | |
| 本体サイズ | 75.6mm x 162.76mm x 7.99mm | 77mm x 161mm x 9.3mm |
| 重さ | 193 g | 211 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2.5GHz x 1 + 2.4GHz x 3 + 1.8GHz × 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz+1.7GHz オクタコア |
| OS | Android 16 | Android 12 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 4,720万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | LYTIA 710, OIS | |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.2) | 190万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°+ マクロ | 深度測定 |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 1,260万画素(f/2.3) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 7,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 68W TurboPower | |
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 12G | 12G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 512G |
| ROM詳細 | uMCP | |
| Antutu | 1,032,000 ver11(推定) | 963,000 ver9 |
| 防水 | IPX9 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | Dual SIM (1 Nano SIM + eSIM) | |
| 決済機能 | Felica |









