スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| motorola razr 60 | iPhone 15 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | Motorola | Apple |
| 予算 | 予算114,300円 | 予算109,400円 |
| 発売日 | 2025年10月10日 | 2023年9月22日 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 6.12 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,640 | 1,179 x 2,556 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 2000 nits |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 73.99mm x 171.3mm x 7.25mm | 71.6mm x 147.6mm x 7.8mm |
| 重さ | 188 g | 171 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7400X | Apple A16 Bionic |
| OS | Android 15 | iOS 17 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.95”, OIS | 12MPの2倍望遠も可能 |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°・マクロ | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,500 mAh | 3,349 mAh |
| 充電 | 30W TurboPower, 15W wireless | |
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | |
| RAM(GB) | 12G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 728,000 ver10 | 1,488,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP4X | IP6X |
| SIM | nanoSIM(1slot)/eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica |









