スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Natural AI Phone | AQUOS sense10 | Nothing Phone (3a) | Nothing Phone (3a) Pro | Redmi Note 14 Pro+ 5G | realme 14 Pro+ 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Brain | SHARP | Nothing | Nothing | Xiaomi | realme |
| 予算 | 予算93,600円 | 予算56,400円 | 予算43,500円 | |||
| 発売日 | 2026年4月24日 | 2025年11月13日 | 2025年4月15日 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.77 インチ | 6.1 インチ | 6.77 インチ | 6.77 インチ | 6.67 インチ | 6.83 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,392 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,392 | 1,080 x 2,392 | 1,220 x 2,712 | 1,272 x 2,800 |
| ディスプレイ詳細 | Flexible AMOLED | Pro IGZO OLED | Flexible AMOLED | Flexible AMOLED | CrystalRes AMOLED | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 1500 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning® Gorilla® Glass 7i | ||||
| 本体サイズ | 78mm x 164mm x 8.3mm | 73mm x 149mm x 8.9mm | 77.5mm x 163.52mm x 8.35mm | 77.5mm x 163.52mm x 8.39mm | 74.67mm x 162.53mm x 8.75mm | 77.34mm x 163.51mm x 8.29mm |
| 重さ | 200 g | 166 g | 201 g | 211 g | 210.14 g | 194 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| OS | Android 15 | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.88) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) | 20,000万画素(f/1.65) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | Samsung, 1/1.57” sensor, OIS | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm | Samsung, 1/1.57” sensor, OIS | Samsung, 1/1.56” sensor, OIS | 1/1.4”, OIS | IMX896, OIS, 1/1.56", 24mm |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 120° | 超広角122°, 13mm | 超広角 120° | 超広角 120° | 超広角 | 超広角 112° |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2.55) | 200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.65) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 2倍光学, 1/2.75” | 2倍光学, 1/2.75” | 3倍光学,Sony LYTIA 600, 1/1.95”, OIS | マクロ | 光学3倍, IMX882, 1/1.95", 73mm | |
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.44" | 80°, 25mm | 1/3.44" | 1/2.76" | ||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,110 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | 50W | 50W | 80W SUPERVOOC Charge | |||
| 連続動画再生時間 | 26 時間 | 26 時間 | 9 時間 | 17.08 時間 | ||
| RAM(GB) | 12G | 6G/8G | 8G/12G | 8G/12G | 8G/12G | 8G/12G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 256G | 128G/256G | 128G/256G | 128G/256G | 216G/512G | 128G/256G/512G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 1,021,000 ver11(推定) | 768,000 ver10(推定) | 762,000 ver10 | 762,000 ver10 | 723,000 ver10 | 782,000 ver10 |
| 防水 | IPX4 | IPX5/IPX8 | IPX4 | IPX4 | IPX8 | IPX9 |
| 防塵 | IP5X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | 2 nanoSIM/eSIM | nanoSIM+nanoSIM/eSIM | 2 nanoSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | NFCあり | NFCあり | NFCあり |









