スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Nothing Phone (3) | REDMAGIC 10S PRO | OPPO Find X8 | POCO F7 | REDMAGIC 10 PRO | REDMAGIC 10 Air | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー au |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Nothing | ZTE | OPPO | Xiaomi | ZTE | ZTE |
| 予算 | 予算124,800円 | 予算122,800円 | 予算121,000円 | 予算54,300円 | 予算102,800円 | 予算76,300円 |
| 発売日 | 2025年8月28日 | 2025年7月30日 | 2024年12月12日 | 2025年7月8日 | 2025年2月6日 | 2025年5月26日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.8 インチ | 6.59 インチ | 6.83 インチ | 6.8 インチ | 6.8 インチ |
| 解像度 | 1,260 x 2,800 | 1,216 x 2,688 | 1,256 x 2,760 | 1,440 x 3,200 | 1,216 x 2,688 | 1,116 x 2,480 |
| ディスプレイ詳細 | Flexible AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 4500 nits | 2000 nits | 4500 nits | 3200 nits | 2000 nits | 1600 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | |
| 本体サイズ | 75.59mm x 160.6mm x 8.99mm | 76.14mm x 163.42mm x 8.9mm | 74.33mm x 157.35mm x 7.85mm | 77.9mm x 163.1mm x 8.2mm | 76.14mm x 163.42mm x 8.9mm | 76.6mm x 164.3mm x 7.85mm |
| 重さ | 218 g | 229 g | 193 g | 215.7 g | 229 g | 205 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version | MediaTek Dimensity 9400 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素 | 5,000万画素(f/1.88) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.3", OIS | OV50E40, 1/1.5", OIS | SONY LYT-700, OIS, 24mm | IMX882, OIS | OmniVision OV50E, 1/1.5", OIS | OV50E40 |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2.2) | 5,000万画素 | 5,000万画素(f/2) | 800万画素 | 5,000万画素 | 5,000万画素(f/2.05) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 114°, 1/2.76" | ultra wide, OV50D40, 1/2.88" | 超広角120°,Samsung JN5, 15mm | 超広角, OV08F | super wide angle | OV50D40, 超広角 |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.68) | 200万画素 | 5,000万画素(f/2.6) | 200万画素 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 3倍光学, 1/2.75” | macro | 光学3倍, OIS, 1/1.95", SONY LYT-600, 73mm | macro | ||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 5,000万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.4) | 2,000万画素(f/2.2) | 1,600万画素 | 1,600万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/2.76", 81.2° | OV16EQ, 1/2.77" | OV20B, 1/4" | OV16EQ | ||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,150 mAh | 7,050 mAh | 5,630 mAh | 6,500 mAh | 7,050 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | Wired 65W/Wireless 15W/Reverse Wired 7.5W/Reverse Wireless 5W | 80W | 90W HyperCharge/Up to 22.5W reverse charging | 100W | 80W | |
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | 14 時間 | ||||
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G/16G/24G | 16G | 12G | 12G/16G/24G | 12G/16G |
| RAM詳細 | LPDDR5T | LPDDR5X | LPDDR5X Ultra | LPDDR5X | ||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G/1T | 512G | 256G/512G | 256G/512G/1T | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS4.1 Pro | UFS 4.1 | UFS4.1 Pro | UFS4.0 | ||
| Antutu | 1,781,000 ver10 | 2,866,000 ver10(推定) | 2,583,000 ver10 | 1,838,000 ver10 | 2,789,000 ver10(推定) | 2,032,000 ver10(推定) |
| 防水 | IPX8 | - | IPX9 | IPX8 | - | - |
| 防塵 | IP6X | - | IP6X | IP6X | - | - |
| SIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | dual nano-SIM | dual SIM(nano SIM + nano SIM/e SIM) | 2 nano SIM | dual nano-SIM | dual nano-SIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | NFCあり | NFCあり | Felica | NFCあり |









