スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Nothing Phone (3a) Lite | CMF Phone 2 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー Rakuten Mobile |
| メーカー | Nothing | Nothing |
| 予算 | 予算42,800円 | 予算42,800円 |
| 発売日 | 2026年1月15日 | 2025年7月24日 |
| 画面サイズ | 6.77 インチ | 6.77 インチ |
| 解像度 | 1,084 x 2,392 | 1,080 x 2,392 |
| ディスプレイ詳細 | Flexible AMOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3000 nits |
| ガラス | Panda glass | |
| 本体サイズ | 78mm x 164mm x 8.3mm | 78mm x 164mm x 7.8mm |
| 重さ | 199 g | 185 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7300 Pro | MediaTek Dimensity 7300 Pro |
| OS | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.57” | 1/1.57", 24mm |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 119.5°, 1/4" | 1/4", 15mm, 119.5° |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/1.85) |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 2x optical zoom, 1/2.88", 50mm |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.45) | 1,600万画素(f/2.45) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3" | 1/3", 22mm |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 33W / Reverse 5W | 33 W/Reverse 5W |
| 連続動画再生時間 | 22 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 8G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G/256G | 128G/256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 702,000 ver10 | 698,000 ver10 |
| 防水 | IPX4 | IPX4 |
| 防塵 | IP5X | IP5X |
| SIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica |









