スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Nothing Phone (4a) Pro | Nothing Phone (4a) | Nothing Phone (3a) Lite | Nothing Phone (3a) | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (3) | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー au |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー Rakuten Mobile |
| メーカー | Nothing | Nothing | Nothing | Nothing | Nothing | Nothing |
| 予算 | 予算79,800円 | 予算58,800円 | 予算42,800円 | 予算46,800円 | 予算49,800円 | 予算124,800円 |
| 発売日 | 2026年4月22日 | 2026年5月8日 | 2026年1月15日 | 2025年4月15日 | 2024年3月28日 | 2025年8月28日 |
| 画面サイズ | 6.83 インチ | 6.78 インチ | 6.77 インチ | 6.77 インチ | 6.7 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,260 x 2,800 | 1,224 x 2,720 | 1,084 x 2,392 | 1,080 x 2,392 | 1,084 x 2,412 | 1,260 x 2,800 |
| ディスプレイ詳細 | Flexible AMOLED | Flexible AMOLED | Flexible AMOLED | Flexible AMOLED | AMOLED | Flexible AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 5000 nits | 4500 nits | 3000 nits | 3000 nits | 1300 nits | 4500 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass 7i | |||
| 本体サイズ | 76.6mm x 163.6mm x 7.9mm | 77.5mm x 163.9mm x 8.5mm | 78mm x 164mm x 8.3mm | 77.5mm x 163.52mm x 8.35mm | 76.32mm x 161.74mm x 8.55mm | 75.59mm x 160.6mm x 8.99mm |
| 重さ | 210 g | 205 g | 199 g | 201 g | 190 g | 218 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7300 Pro | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7200 Pro | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.68) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.56”, OIS | 1/1.57”, OIS | 1/1.57” | Samsung, 1/1.57” sensor, OIS | 1/1.3", OIS | |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 120°, 1/4" | 超広角 120°, 1/4" | 超広角 119.5°, 1/4" | 超広角 120° | 超広角 114° | 超広角 114°, 1/2.76" |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.88) | 5,000万画素(f/2.88) | 200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2.68) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 3.5倍光学,1/2.75”, OIS | 3.5倍光学,1/2.75”, OIS | マクロ | 2倍光学, 1/2.75” | 3倍光学, 1/2.75” | |
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.45) | 3,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.44", 89° | 1/3.44", 89° | 1/3" | 1/3.44" | 1/2.76", 81.2° | |
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,080 mAh | 5,080 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,150 mAh |
| 充電 | 50W, reverse 7.5W | 50W, reverse 7.5W | 33W / Reverse 5W | 50W | Wired 65W/Wireless 15W/Reverse Wired 7.5W/Reverse Wireless 5W | |
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | 21 時間 | 26 時間 | |||
| RAM(GB) | 8G/12G | 8G/12G | 8G | 8G/12G | 128G | 12G/16G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR4X | ||||
| ROM(GB) | 128G/256G | 128G/256G | 128G/256G | 128G/256G | 8G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS3.1 | UFS3.1 | ||||
| Antutu | 1,182,000 ver11(推定) | 1,001,000 ver11(推定) | 702,000 ver10 | 762,000 ver10 | 741,000 ver10 | 1,781,000 ver10 |
| 防水 | IPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | IP5X | IP6X |
| SIM | 2 nanoSIM/eSIM | 2 nanoSIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | dual SIM(nanoSIM+nanoSIM) | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









