スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Nothing Phone (4b) | Nothing Phone (4a) | Nothing Phone (3a) Lite | OPPO Find X9 Ultra | Redmi Note 15 5G | Natural AI Phone | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー au |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
Softbank |
| メーカー | Nothing | Nothing | Nothing | OPPO | Xiaomi | Brain |
| 予算 | 予算58,800円 | 予算42,800円 | 予算274,800円 | 予算40,900円 | 予算93,600円 | |
| 発売日 | 日本国内未発売 | 2026年5月8日 | 2026年1月15日 | 2026年7月8日 | 2026年1月15日 | 2026年4月24日 |
| 画面サイズ | 6.77 インチ | 6.78 インチ | 6.77 インチ | 6.82 インチ | 6.77 インチ | 6.77 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,344 | 1,224 x 2,720 | 1,084 x 2,392 | 1,440 x 3,168 | 1,080 x 2,392 | 1,080 x 2,392 |
| ディスプレイ詳細 | Super AMOLED | Flexible AMOLED | Flexible AMOLED | AMOLED | AMOLED | Flexible AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2000 nits | 4500 nits | 3000 nits | 3600 nits | 3200 nits | 3000 nits |
| ガラス | Dragontrail Pro | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |||
| 本体サイズ | 78.2mm x 164.4mm x 8.6mm | 77.5mm x 163.9mm x 8.5mm | 78mm x 164mm x 8.3mm | 76.97mm x 163.16mm x 9.1mm | 75.42mm x 164mm x 7.35mm | 78mm x 164mm x 8.3mm |
| 重さ | 210 g | 205 g | 199 g | 236 g | 178 g | 200 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7300 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 16 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) | 20,000万画素(f/1.5) | 10,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.88) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/2.76”, OIS | 1/1.57”, OIS | 1/1.57” | 1/1.12", OIS, 24mm | 1/1.67”, OIS | Samsung, 1/1.57” sensor, OIS |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 120°, 1/4" | 超広角 120°, 1/4" | 超広角 119.5°, 1/4" | 1/1.95", 超広角123°, 14mm | 超広角 | 超広角 120° |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.88) | 200万画素(f/2.4) | 20,000万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 3.5倍光学,1/2.75”, OIS | マクロ | 光学3倍, OIS, 70mm | 2倍光学, 1/2.75” | ||
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/3.5) | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学10倍, 1/2.75", OIS, 230mm | |||||
| 背面カメラ5 | 320万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | モノクロ | |||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.45) | 5,000万画素(f/2.4) | 2,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3", 81.8° | 1/3.44", 89° | 1/3" | 1/4" | 1/3.44" | |
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,200 mAh | 5,080 mAh | 5,000 mAh | 7,050 mAh | 5,520 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 33W, reverse 7.5W | 50W, reverse 7.5W | 33W / Reverse 5W | 100W SUPERVOOC / Wireless 50W AIRVOOC | 45W, 18W reverse | |
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | 21 時間 | ||||
| RAM(GB) | 8G | 8G/12G | 8G | 12G/16G | 8G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR5X | LPDDR4X | ||
| ROM(GB) | 128G/256G | 128G/256G | 128G/256G | 512G/1T | 256G/512G | 256G |
| ROM詳細 | UFS2.2 | UFS3.1 | UFS 4.1 | UFS2.2 | ||
| Antutu | 898,000 ver11(推定) | 1,001,000 ver11(推定) | 702,000 ver10 | 4,028,000 ver11 | 846,000 ver11 | 1,021,000 ver11(推定) |
| 防水 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX9 | IPX6 | IPX4 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X | IP5X |
| SIM | 2 nanoSIM(eSIM) | 2 nanoSIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | dual SIM(nano SIM + nano SIM/eSIM) | nano SIM 1 +(nano SIM or microSD) | nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | NFCあり | Felica | Felica | NFCあり | NFCあり | Felica |









