スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Nothing Phone (4b) | ROG Phone 9 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Nothing | ASUS |
| 予算 | 予算159,800円 | |
| 発売日 | 日本国内未発売 | 2025年3月28日 |
| 画面サイズ | 6.77 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,344 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | Super AMOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 185 Hz |
| 最大輝度 | 2000 nits | 2500 nits |
| ガラス | Dragontrail Pro | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 |
| 本体サイズ | 78.2mm x 164.4mm x 8.6mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm |
| 重さ | 210 g | 227 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU |
| OS | Android 16 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/2.76”, OIS | Sony Lytia 700 1/1.56インチ |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 120°, 1/4" | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 500万画素 | |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.05) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3", 81.8° | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,200 mAh | 5,800 mAh |
| 充電 | 33W, reverse 7.5W | |
| 連続動画再生時間 | 22.1 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR5X |
| ROM(GB) | 128G/256G | 256G |
| ROM詳細 | UFS2.2 | UFS 4.0 |
| Antutu | 898,000 ver11(推定) | 2,893,000 ver10(推定) |
| 防水 | IPX4 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | 2 nanoSIM(eSIM) | nanoSIM x 2/eSIM x 1 |
| 決済機能 | NFCあり | Felica |









