スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| OnePlus Nord 4 | SHARP AQUOS R10 | SHARP AQUOS R9 | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo Softbank |
|
| メーカー | OnePlus | SHARP | SHARP |
| 予算 | 予算100,000円 | 予算117,000円 | |
| 発売日 | 日本国内未発売 | 2025年7月10日 | 2024年7月12日 |
| 画面サイズ | 6.74 インチ | 6.5 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,240 x 2,772 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | Pro IGZO OLED | Pro IGZO OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| 最大輝度 | 2150 nits | 3000 nits | 2000 nits |
| ガラス | Front:Corning® Gorilla® Glass 5, Rear: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | ||
| 本体サイズ | 75mm x 162.6mm x 7.99mm | 75mm x 156mm x 8.9mm | 75mm x 156mm x 8.9mm |
| 重さ | 199.5 g | 197 g | 195 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア |
| OS | Android 14 | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,030万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | LYTIA, 1/1.95", OIS | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | ultra wide, Sony, 1/4", 112° | 広角, 13mm | 広角, 13mm |
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.4) | 5,030万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 23mm | ||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 5,500 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 100W SUPERVOOC | ||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | ||
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G | 128G |
| ROM詳細 | UFS4.0 | UFS 4.0 | |
| Antutu | 1,265,000 ver10 | 1,298,000 ver10 | 1,248,000 ver10 |
| 防水 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM + nanoSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | NFCあり | Felica | Felica |









