スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| OPPO Find X8 | OPPO Find X8 Pro | OPPO Find X8s+ | SHARP AQUOS R9 | OPPO Find X8 Ultra | arrows We2 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー au |
SIMフリー |
SIMフリー docomo Softbank |
SIMフリー |
docomo au UQ mobile |
|
| メーカー | OPPO | OPPO | OPPO | SHARP | OPPO | FCNT |
| 予算 | 予算121,000円 | 予算117,000円 | 予算22,000円 | |||
| 発売日 | 2024年12月12日 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 2024年7月12日 | 日本国内未発売 | 2024年8月16日 |
| 画面サイズ | 6.59 インチ | 6.78 インチ | 6.59 インチ | 6.5 インチ | 6.82 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,256 x 2,760 | 1,264 x 2,780 | 1,256 x 2,760 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,168 | 720 x 1,560 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Pro IGZO OLED | AMOLED | TFT |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 4500 nits | 4500 nits | 1600 nits | 2000 nits | 1600 nits | |
| ガラス | OPPO Crystal Shield Glass | OPPO Crystal Shield Glass | ||||
| 本体サイズ | 74.33mm x 157.35mm x 7.85mm | 76.67mm x 162.27mm x 8.24mm | 74.51mm x 157.53mm x 7.95mm | 75mm x 156mm x 8.9mm | 76.8mm x 163.09mm x 8.78mm | 73mm x 155mm x 8.9mm |
| 重さ | 193 g | 215 g | 198 g | 195 g | 226 g | 179 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 9400 | MediaTek Dimensity 9400 | MediaTek Dimensity 9400+ | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 7025 |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,010万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | SONY LYT-700, OIS, 24mm | 1/1.4", OIS, 23mm | OIS, 24mm | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | 1", OIS, 23mm | |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 5,030万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 190万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°,Samsung JN5, 15mm | 超広角120°,1/2.75", 15mm | 超広角120°, 15mm | 広角, 13mm | 超広角120°, 15mm | マクロ |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.6) | 5,000万画素(f/2.6) | 5,000万画素(f/2.6) | 5,000万画素(f/2.1) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍, OIS, 1/1.95", SONY LYT-600, 73mm | 望遠光学3倍,1/1.95", 73mm | 光学3倍, OIS, 73mm | 望遠光学3倍, 10cmマクロ, 1/1.56", 70mm, OIS | ||
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/4.3) | 5,000万画素(f/3.1) | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | 望遠光学6倍, 1/2.51", 135mm | 望遠光学6倍, 1/1.95", 135mm, OIS | ||||
| 背面カメラ5 | 200万画素(f/2.5) | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | 23mm, Danxia Original Color | |||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 5,030万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.4) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 90° | 24mm | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,630 mAh | 5,910 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 6,100 mAh | 4,500 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 23 時間 | 27 時間 | ||||
| RAM(GB) | 16G | 12G | 12G/16G | 8G | 12G/16G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 512G | 256G | 256G/512G/1T | 128G | 256G/512G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 2,583,000 ver10 | 2,588,000 ver10 | 2,693,000 ver10 | 1,248,000 ver10 | 2,789,000 ver10 | 481,000 ver10 |
| 防水 | IPX9 | IPX9 | IPX9 | IPX5/IPX8 | IPX9 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano SIM + nano SIM/e SIM) | Nano-SIM card/Nano-USIM card + eSIM | 2 x nano SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | 2 x Nano-SIM | nanoSIM / eSIM |
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | NFCあり | Felica | NFCあり | Felica |









