スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| OPPO Find X9 | iPhone 15 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | OPPO | Apple |
| 予算 | 予算154,800円 | 予算159,800円 |
| 発売日 | 2025年12月23日 | 2023年9月22日 |
| 画面サイズ | 6.59 インチ | 6.12 インチ |
| 解像度 | 1,256 x 2,760 | 1,179 x 2,556 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3600 nits | 2000 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | |
| 本体サイズ | 73.93mm x 156.98mm x 7.99mm | 70.6mm x 146.6mm x 8.25mm |
| 重さ | 203 g | 187 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 9500 | Apple A17 Pro |
| OS | Android 16 | iOS 17 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.6) | 4,800万画素(f/1.78) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS, 24mm | 12MPの2倍望遠も可能 |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°, 15mm | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.6) | 1,200万画素(f/2.8) |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍, OIS, 73mm | 望遠3倍 |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ4 詳細 | モノクロ | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 7,025 mAh | 3,274 mAh |
| 充電 | 80W SUPERVOOC / Wireless 50W AIRVOOC | |
| 連続動画再生時間 | 23 時間 | |
| RAM(GB) | 12G/16G | |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 256G/512G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | |
| Antutu | 3,278,000 ver11 | 1,625,000 ver10 |
| 防水 | IPX9 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano SIM + nano SIM/eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica |









