スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| OPPO Pad Air | aiwa JA2-TBA1001 | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | OPPO | JENESIS(aiwa) |
| 予算 | 予算22,800円 | 予算39,800円 |
| 発売日 | 2022年9月30日 | 2022年9月7日 |
| 画面サイズ | 10.3 インチ | 10.3 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 2,000 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | |
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | |
| 最大輝度 | 360 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 154.8mm x 245.1mm x 6.9mm | 158.5mm x 248.8mm x 7.9mm |
| 重さ | 440 g | 490 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 680 octa core | MediaTek MT8183 QuadCore |
| OS | Android 12 | Android 12 |
| 背面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 7,100 mAh | 6,800 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 12 時間 | |
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 245,000 ver9 | 178,000 ver9(推定) |
| 防水 | - | IPX5 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし |









