スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| OPPO Pad Neo | POCO Pad M1 | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | OPPO | Xiaomi |
| 予算 | 予算39,800円 | 予算43,000円 |
| 発売日 | 2024年12月12日 | 2026年1月22日 |
| 画面サイズ | 11.4 インチ | 12.1 インチ |
| 解像度 | 1,720 x 2,408 | 1,600 x 2,560 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 400 nits | 600 nits |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 188mm x 255mm x 6.9mm | 181.65mm x 279.8mm x 7.5mm |
| 重さ | 538 g | 610 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G99 octa core | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| OS | Android 13 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/4" | |
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2.28) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 8,000 mAh | 12,000 mAh |
| 充電 | 33W fast charging, 27W reverse | |
| 連続動画再生時間 | 14.5 時間 | 14.24 時間 |
| RAM(GB) | 6G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |
| ROM(GB) | 128G | 256G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | |
| Antutu | 402,000 ver10 | 1,047,000 ver11 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









