スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| OPPO Reno11 A | motorola edge40 NEO | arrows We2 plus | Galaxy A36 5G | CMF Phone 1 | OPPO Reno13 A | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー |
docomo Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo |
SIMフリー |
SIMフリー Rakuten Mobile UQ mobile Y!mobile |
| メーカー | OPPO | Motorola | FCNT | SAMSUNG | Nothing | OPPO |
| 予算 | 予算35,000円 | 予算33,000円 | 予算49,800円 | 予算49,800円 | 予算44,800円 | 予算39,800円 |
| 発売日 | 2024年6月27日 | 2024年5月24日 | 2024年8月9日 | 2025年6月26日 | 2024年10月1日 | 2025年6月26日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 6.55 インチ | 6.6 インチ | 6.7 インチ | 6.67 インチ | 6.7 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,412 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | pOLED | OLED | Super AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 900 nits | 1200 nits | 1200 nits | 2000 nits | 1200 nits | |
| ガラス | AGC Dragontrail® STAR2 | |||||
| 本体サイズ | 75mm x 162mm x 7.6mm | 71.99mm x 159.63mm x 7.79mm | 75mm x 162mm x 8.5mm | 78.2mm x 162.9mm x 7.4mm | 77mm x 164mm x 8mm | 75mm x 162mm x 7.8mm |
| 重さ | 177 g | 170 g | 182 g | 195 g | 197 g | 192 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7050 | MediaTek Dimensity 7030 2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 2.4GHz + 1.8GHz | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| OS | Android 14 | Android 13 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS | OIS | ||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角112° | 超広角120°+ マクロ | 超広角・マクロ | 超広角 | 超広角112° | |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | マクロ | マクロ | |||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 1,610万画素(f/2.45) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素 | 3,200万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,800 mAh |
| 充電 | 45W | 45W SUPERVOOCフラッシュチャージ/45W PPS | ||||
| 連続動画再生時間 | 29 時間 | 22.6 時間 | ||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 8G | 6G | 8G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 256G | 128G | 128G/256G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 3.1 | |||||
| Antutu | 578,000 ver10 | 513,000 ver10 | 611,000 ver10 | 578,000 ver10 | 685,000 ver10 | 523,000 ver10(推定) |
| 防水 | IPX5 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX2 | IPX9 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM+eSIM) | nanoSIM/eSIM | nanoSIM / eSIM | Dual SIM(nanoSIM/eSIM + eSIM/eSIM) | Dual nano SIM | dual SIM(nanoSIM+eSIM) |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCなし | Felica |









