スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| POCO F7 | SHARP AQUOS R11 | Nothing Phone (3) | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo Softbank |
SIMフリー Rakuten Mobile |
| メーカー | Xiaomi | SHARP | Nothing |
| 予算 | 予算50,000円 | 予算163,900円 | 予算124,800円 |
| 発売日 | 2025年7月8日 | 7月上旬 | 2025年8月28日 |
| 画面サイズ | 6.83 インチ | 6.5 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,340 | 1,260 x 2,800 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | Pro IGZO OLED | Flexible AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 240 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3200 nits | 3600 nits | 4500 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass 7i | |
| 本体サイズ | 77.9mm x 163.1mm x 8.2mm | 74mm x 156mm x 8.9mm | 75.59mm x 160.6mm x 8.99mm |
| 重さ | 215.7 g | 195 g | 218 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 3.2GHz + 2.8GHz + 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| OS | Android 15 | Android 16 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.5) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.68) |
| 背面カメラ1 詳細 | IMX882, OIS | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | 1/1.3", OIS |
| 背面カメラ2 | 800万画素 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角, OV08F | 超広角, 1/2.55, HEKTOR, 13mm | 超広角 114°, 1/2.76" |
| 背面カメラ3 | 3,850万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.68) | |
| 背面カメラ3 詳細 | OIS, 1/2.88, HEKTOR, 68mm | 3倍光学, 1/2.75” | |
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | OV20B, 1/4" | 23mm | 1/2.76", 81.2° |
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 6,500 mAh | 5,100 mAh | 5,150 mAh |
| 充電 | 90W HyperCharge/Up to 22.5W reverse charging | Wired 65W/Wireless 15W/Reverse Wired 7.5W/Reverse Wireless 5W | |
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | ||
| RAM(GB) | 12G | 12G | 12G/16G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | UFS 4.1 | |
| Antutu | 1,838,000 ver10 | 2,023,000 ver11(推定) | 1,781,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | 2 nano SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM |
| 決済機能 | NFCあり | Felica | Felica |









