スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| POCO M7 Pro 5G | Nothing Phone (3) | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー Rakuten Mobile |
| メーカー | Xiaomi | Nothing |
| 予算 | 予算32,600円 | 予算124,800円 |
| 発売日 | 2025年4月3日 | 2025年8月28日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,260 x 2,800 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | Flexible AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2100 nits | 4500 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 5 | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| 本体サイズ | 75.7mm x 162.4mm x 7.99mm | 75.59mm x 160.6mm x 8.99mm |
| 重さ | 190 g | 218 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| OS | Android 14 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.68) |
| 背面カメラ1 詳細 | IMX882, 1/1.95", OIS | 1/1.3", OIS |
| 背面カメラ2 | 200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 深度 | 超広角 114°, 1/2.76" |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.68) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 3倍光学, 1/2.75” | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4.0" | 1/2.76", 81.2° |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,110 mAh | 5,150 mAh |
| 充電 | 45W Turbo Charge | Wired 65W/Wireless 15W/Reverse Wired 7.5W/Reverse Wireless 5W |
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 8G | 12G/16G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 256G/512G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 489,000 ver10 | 1,781,000 ver10 |
| 防水 | IPX4 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | 2 nanoSIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM |
| 決済機能 | NFCあり | Felica |









