スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| POCO M7 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro+ 5G | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| 予算 | 予算29,900円 | 予算41,200円 | |
| 発売日 | 2025年4月3日 | 2025年3月22日 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,220 x 2,712 | 1,220 x 2,712 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | CrystalRes AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2100 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| 本体サイズ | 75.7mm x 162.4mm x 7.99mm | 74.42mm x 162.33mm x 8.4mm | 74.67mm x 162.53mm x 8.75mm |
| 重さ | 190 g | 190 g | 210.14 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.5) | 20,000万画素(f/1.65) | 20,000万画素(f/1.65) |
| 背面カメラ1 詳細 | IMX882, 1/1.95", OIS | 1/1.4”, OIS | 1/1.4”, OIS |
| 背面カメラ2 | 200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 深度 | 超広角 | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | マクロ | |
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4.0" | ||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 5,110 mAh | 5,110 mAh | 5,110 mAh |
| 充電 | 45W Turbo Charge | ||
| 連続動画再生時間 | 15 時間 | 9 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 8G/12G | 8G/12G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 256G | 256G/512G | 216G/512G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 489,000 ver10 | 652,000 ver10 | 723,000 ver10 |
| 防水 | IPX4 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | 2 nanoSIM | nanoSIM+nanoSIM | nanoSIM+nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | NFCあり |









