スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| POCO M8 5G | Redmi Note 15 5G | Redmi 15 5G | Nothing Phone (3a) Lite | OPPO A5 5G | Xperia 10 VII | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー Softbank |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー au Rakuten Mobile UQ mobile Y!mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Nothing | OPPO | Sony Mobile Communications |
| 予算 | 予算36,500円 | 予算39,700円 | 予算27,300円 | 予算42,800円 | 予算34,000円 | 予算71,800円 |
| 発売日 | 2026年1月8日 | 2026年1月15日 | 2025年12月19日 | 2026年1月15日 | 2025年12月4日 | 2025年10月9日 |
| 画面サイズ | 6.77 インチ | 6.77 インチ | 6.9 インチ | 6.77 インチ | 6.7 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,392 | 1,080 x 2,392 | 1,080 x 2,340 | 1,084 x 2,392 | 720 x 1,604 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | Flexible AMOLED | LCD | OLED | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3200 nits | 3200 nits | 850 nits | 3000 nits | 1000 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |||||
| 本体サイズ | 75.42mm x 164mm x 7.35mm | 75.42mm x 164mm x 7.35mm | 80.45mm x 169.48mm x 8.4mm | 78mm x 164mm x 8.3mm | 76mm x 166mm x 8mm | 72mm x 153mm x 8.3mm |
| 重さ | 178 g | 178 g | 217 g | 199 g | 194 g | 168 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 octa core | MediaTek Dimensity 7300 Pro | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz×2+2.0GHz×6 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 10,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | Light Fusion 400, 1/2.88" | 1/1.67”, OIS | 1/1.57” | 24mm/48mm, 1/1.56" | ||
| 背面カメラ2 | 200万画素 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 深度 | 超広角 | 超広角 119.5°, 1/4" | 超広角16mm, 1/3" | ||
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.45) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4.0" | 1/4" | 1/3" | |||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,520 mAh | 5,520 mAh | 7,000 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 45W Turbo Charge, 18W reverse | 45W, 18W reverse | 33W / 17W reverse | 33W / Reverse 5W | 45W SUPERVOOC / 33W PPS | |
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | 25 時間 | ||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 4G/8G | 8G | 4G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | ||
| ROM(GB) | 256G | 256G/512G | 128G/256G | 128G/256G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | UFS2.2 | UFS2.2 | UFS 2.2 | ||
| Antutu | 858,000 ver11 | 846,000 ver11 | 459,000 ver10 | 702,000 ver10 | 399,000 ver10(推定) | 743,000 ver11 |
| 防水 | IPX6 | IPX6 | IPX4 | IPX4 | IPX5 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM1 + (nanoSIM or microSD) | nano SIM 1 +(nano SIM or microSD) | nanoSIM + eSIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | SIM1(nanoSIM/eSIM)+SIM2(nanoSIM)/microSD | nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica | Felica | Felica |









