スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| POCO Pad M1 | LAVIE Tab E TE708/KAS | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | Xiaomi | NEC |
| 予算 | 予算43,000円 | 予算39,800円 |
| 発売日 | 2026年1月22日 | 2020年1月23日 |
| 画面サイズ | 12.1 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 600 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 181.65mm x 279.8mm x 7.5mm | 122.6mm x 198.2mm x 8.2mm |
| 重さ | 610 g | 305 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Helio P22T 2.3GHz(8コア) |
| OS | Android 16 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/4" | |
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.28) | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 12,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 33W fast charging, 27W reverse | |
| 連続動画再生時間 | 14.24 時間 | 13 時間 |
| RAM(GB) | 8G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |
| ROM(GB) | 256G | 64G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | |
| Antutu | 1,047,000 ver11 | |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし |









